Module
| Champ | Valeur |
|---|
| Stage | SQSScorerStage |
| Fichier | nostos/src/nostos/stages/d1_sqs_scorer.py |
| Version | 0.1 |
| Couche | D1 |
| Entrée | D1 (après GPS Cleaning + IMU Calibration) |
| Sortie | Score SQS global + 4 dimensions |
Description
Le Signal Quality Score (SQS) évalue la qualité du signal télématique sur
4 dimensions indépendantes :
- Fréquence effective — ratio entre la fréquence observée et la fréquence attendue
- Continuité GPS — proportion de positions GPS valides (non NaN)
- Bruit IMU — inverse de la variance normalisée du signal accéléromètre
- Cohérence GPS/IMU — corrélation entre la vitesse GPS et l’intégrale de l’accélération
Le score global est la moyenne pondérée des 4 dimensions, normalisé entre 0 et 1.
Interprétation
| Score | Qualité | Action |
|---|
| > 0.8 | Excellent | Tous les stages D2/D3 fiables |
| 0.6 - 0.8 | Bon | Utilisable, événements détectables |
| 0.4 - 0.6 | Moyen | Résultats dégradés, prudence |
| < 0.4 | Mauvais | Données inexploitables |
Résultats observés
| Dataset | SQS | Fréq | GPS | IMU | Cohérence |
|---|
| UAH (Espagne) | 0.81 | — | 1.00 | 0.79 | — |
| AEGIS (Autriche) | 0.85 | — | 1.00 | — | — |
| PVS (Brésil) | 0.85 | — | 1.00 | — | — |
| Accident (Inde) | 0.57 | 0.06 | 1.00 | 0.79 | 0.49 |
À améliorer (v0.2)
- Calibrer les seuils par fréquence détectée (v0.4 GPS Cleaner)
- Ajouter la dimension “stabilité gyroscope” quand disponible
- Adapter le score pour les données multi-rate (ne pas pénaliser le 100 Hz)